
Location:Rear Axle
Brake System:SUM
Width:116.2 mm
Height:44 mm
Thickness:15.4 mm
Owner Number
AKEBONO A-337K
AKEBONO AN-337
AKEBONO AN-337K
ATE 13046057442
BOSCH 0986424313
DELPHI LP963
FERODO FDB1021
FMSI 7487-D606
FMSI D606
FMSI D606-7487
HITACHI NDP199
JURID 572245J
MINTEX MDB1696
MITSUBISHI 4605A389
MITSUBISHI 4605A458
SUMITOMO SN120
SUMITOMO SN259
TEXTAR 2194701
TEXTAR 2194715004
TOKICO TN257
TOYOTA 04465-60010
TOYOTA 04466-60010
TOYOTA 04466-60020
TOYOTA 04466-60040
TOYOTA 04466-60050
TOYOTA 04466-60060
TOYOTA 04466-60080
TOYOTA 04466-60090
TOYOTA 04466-60140
TOYOTA 04466YZZAM
TOYOTA 04492-60010
TOYOTA 04492-60020
TOYOTA AY060-TY006
TOYOTA V9118-2011
TOYOTA V9118-B011
TRW GDB1182
TRW GDB3110
TRW GDB3280
TRW GDB3464
WVA 21947
Model | |||||
LEXUS/ MITSUBISHI/ TOYOTA | |||||
Model | CC | KW | Cylinder | Type | Year |
LEXUS | |||||
LEXUS GX (URJ15_) 400 4WD | 3956 | 202 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2013- |
LEXUS GX (URJ15_) 460 | 4608 | 218 | 8 | Closed Off-Road Vehicle | 2009- |
LEXUS GX (URJ15_) 460 | 4608 | 225 | 8 | Closed Off-Road Vehicle | 2010- |
LEXUS GX (_J12_) 470 | 4664 | 199 | 8 | Closed Off-Road Vehicle | 2001-2009 |
LEXUS GX (_J12_) 470 | 4664 | 175 | 8 | Closed Off-Road Vehicle | 2001-2009 |
MITSUBISHI | |||||
MITSUBISHI PAJERO IV Van (V90, V80) 3.2 DI-D | 3200 | 118 | 4 | Box | 2006- |
MITSUBISHI PAJERO IV Van (V90, V80) 3.2 TD 4WD | 3200 | 147 | 4 | Box | 2010- |
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D | 3200 | 121 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2010- |
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) | 3200 | 118 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2007- |
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) | 3200 | 125 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2007- |
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 TD 4WD | 3200 | 149 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2012- |
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 TD 4WD (V98W, V88W) | 3200 | 147 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2009- |
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6 | 3828 | 182 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2010- |
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6 (V87W, V97W) | 3828 | 184 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2007- |
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.8 i 4WD (V97W, V87W) | 3828 | 175 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2009- |
TOYOTA | |||||
TOYOTA 4 RUNNER (KZN18_, VZN18_, RZN18_) 4.0 VVTi | 3956 | 183 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2002-2002 |
TOYOTA 4 RUNNER (KZN18_, VZN18_, RZN18_) 4.7 | 4664 | 179 | 8 | Closed Off-Road Vehicle | 2002-2002 |
TOYOTA 4 RUNNER (KZN18_, VZN18_, RZN18_) 4.7 4WD | 4664 | 179 | 8 | Closed Off-Road Vehicle | 2002-2002 |
TOYOTA FJ CRUISER (GSJ1_) 4.0 VVTi | 3956 | 178 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2006-2011 |
TOYOTA FJ CRUISER (GSJ1_) 4.0 VVTi 4WD | 3956 | 178 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2006-2011 |
TOYOTA FJ CRUISER (GSJ1_) 4.0 i V6 | 3956 | 200 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2010- |
TOYOTA FJ CRUISER (GSJ1_) 4.0 i V6 | 3956 | 203 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2011- |
TOYOTA FJ CRUISER (GSJ1_) 4.0 i V6 4WD | 3956 | 193 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2010- |
TOYOTA HILUX (VIGO) III Pickup (TGN1_, GGN2_, GGN1_, KUN2_, KUN1_) 3.0 4WD (KUN26) | 2982 | 120 | 4 | Pickup | 2005- |
TOYOTA HILUX Closed Off-Road Vehicle (RZN1_, LN1_) 2.4 TD 4WD | 2446 | 66 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 1997-2001 |
TOYOTA HILUX Closed Off-Road Vehicle (RZN1_, LN1_) 2.7 | 2694 | 107 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2001-2004 |
TOYOTA HILUX Closed Off-Road Vehicle (RZN1_, LN1_) 3.0 D | 2986 | 67 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2002-2004 |
TOYOTA HILUX Closed Off-Road Vehicle (RZN1_, LN1_) 3.4 4WD | 3378 | 136 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 1995-2000 |
TOYOTA HILUX Closed Off-Road Vehicle (RZN1_, LN1_) 3.4 4WD | 3378 | 131 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2000-2004 |
TOYOTA LAND CRUISER (_J8_) 4.0 (FJ80_) | 3956 | 115 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 1990-1992 |
TOYOTA LAND CRUISER (_J8_) 4.2 D (HZJ80_) | 4164 | 99 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 1990-1997 |
TOYOTA LAND CRUISER (_J8_) 4.2 TD (HDJ80) | 4164 | 123 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 1990-1997 |
TOYOTA LAND CRUISER (_J8_) 4.2 TD (HDJ80) | 4164 | 118 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 1992-1997 |
TOYOTA LAND CRUISER (_J8_) 4.2 TD 24V (HDJ80_) | 4164 | 125 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 1995-1997 |
TOYOTA LAND CRUISER (_J8_) 4.5 24V (FZJ80_) | 4477 | 151 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 1992-1997 |
TOYOTA LAND CRUISER - BUNDERA (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7 2.4 (RJ70_V, RJ73_V) | 2366 | 84 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 1988-1996 |
TOYOTA LAND CRUISER - BUNDERA (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7 2.4 TD (LJ70) | 2446 | 66 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 1990-1993 |
TOYOTA LAND CRUISER - BUNDERA (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7 4.2 TD 24V 4x4 (HDJ78) | 4164 | 122 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2001-2007 |
TOYOTA LAND CRUISER - BUNDERA (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7 4.5 TD 24V 4x4 (VDJ76, VDJ78) | 4461 | 151 | 8 | Closed Off-Road Vehicle | 2007- |
TOYOTA LAND CRUISER Hardtop (_J7_) 4.2 D | 4164 | 123 | 6 | Open Off-Road Vehicle | 1990-1996 |
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (KDJ12_, GRJ12_) 2.7 (RZJ12) | 2694 | 112 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2002-2004 |
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (KDJ12_, GRJ12_) 2.7 (TRJ12) | 2694 | 120 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2003-2010 |
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (KDJ12_, GRJ12_) 3.0 D | 2986 | 70 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2002-2009 |
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (KDJ12_, GRJ12_) 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125) | 2982 | 122 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2004-2010 |
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (KDJ12_, GRJ12_) 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125) | 2982 | 127 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2002- |
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (KDJ12_, GRJ12_) 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ150, KDJ125) | 2982 | 120 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2003-2010 |
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (KDJ12_, GRJ12_) 3.0 D-4D (KZJ12) | 2982 | 92 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2002-2010 |
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (KDJ12_, GRJ12_) 3.4 | 3378 | 136 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2002-2004 |
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (KDJ12_, GRJ12_) 4.0 | 3956 | 179 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2002-2004 |
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (KDJ12_, GRJ12_) 4.0 (GRJ12, GRJ125) | 3956 | 183 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2003- |
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (KDJ12_, GRJ12_) 4.5 D | 4461 | 151 | 8 | Closed Off-Road Vehicle | 2005-2010 |
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (KDJ15_, GRJ15_) 2.7 | 2694 | 120 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2010- |
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (KDJ15_, GRJ15_) 3.0 D-4D | 2982 | 140 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2010- |
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (KDJ15_, GRJ15_) 3.0 D-4D | 2982 | 127 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2010- |
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (KDJ15_, GRJ15_) 3.0 TDi | 2982 | 120 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2010- |
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (KDJ15_, GRJ15_) 4.0 V6 Dual VVTi | 3956 | 205 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2010- |
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (KDJ15_, GRJ15_) 4.0 V6 VVT-i | 3956 | 207 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2010- |
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (KDJ15_, GRJ15_) 4.0 V6 VVTi | 3956 | 203 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2010- |
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (KDJ15_, GRJ15_) 4.0 V6 VVTi | 3956 | 183 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2010- |
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J9_) 3.0 D-4D (KDJ90, KDJ95) | 2982 | 125 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2000- |
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J9_) 3.0 D-4D (KDJ90, KDJ95, KDJ 125) | 2982 | 120 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2000- |
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J9_) 3.0 TD | 2982 | 103 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 1995-2000 |
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J9_) 3.0 TD (KZJ90_, KZJ95_) | 2982 | 92 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 1996- |
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J9_) 3.4 i 24V (VZJ90_, VZJ95_) | 3378 | 131 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 1996- |
TOYOTA LAND CRUISER Pickup (_J7_) 4.2 TD 24V 4x4 | 4164 | 122 | 6 | Pickup | 2001-2007 |
TOYOTA LAND CRUISER Pickup (_J7_) 4.2 TD 4x4 | 4164 | 100 | 6 | Pickup | 2007- |
TOYOTA LAND CRUISER Pickup (_J7_) 4.5 MPFi 4x4 | 4477 | 179 | 6 | Pickup | 2007- |
TOYOTA LAND CRUISER Pickup (_J7_) 4.5 TD 24V 4x4 (VDJ79) | 4461 | 151 | 8 | Pickup | 2007- |
TOYOTA TACOMA II Pickup (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 3.4 | 3378 | 131 | 6 | Pickup | 2001-2005 |
TOYOTA TACOMA II Pickup (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 3.4 4WD | 3378 | 131 | 6 | Pickup | 2001-2005 |
Product Photo For Reference :
Customers' comments:
I visit AUTOMECHANIKA SANGHAI in this last month and i discus with many supplier for the brake pads ,like DANAHER ,IFK,FANTIANG,BAOFENG.
but i tell you ,i am interested in your brake pads ,because you have beautiful brake pads like original also the definition when i show in your brake pads, i like it is exactly like original
-------NOUGHI Faycal (France) Date: 2015-01-16
Stable & reliable quality at OE manufacturing level, each product individually checked before shipment.
- Factory Price.
- Punctual Delivery .
- Help customer save time, save soursing cost,save transportation cost .
- Let customer have a happy purchase experience .
- Small order acceptable , mixed items acceptable.
- Sample freely supplied