
Location:Front Axle
Brake System:SUM
Width:139 mm
Height:58.8 mm
Thickness:15.5 mm
Owner Number
AKEBONO A-493K
AKEBONO A-631K
AKEBONO AN-493
AKEBONO AN-493K
AKEBONO AN-633K
ATE 13046058532
BENDIX DB 1385
DELPHI LP1462
FMSI 7429-D550
FMSI 7742-D867
FMSI 7791-D867
FMSI D550-7429
FMSI D867-7742
HITACHI NDP330
HITACHI NDP400
HITACHI NDP414
HONDA 8972872630
ISUZU 8972872630
MAZDA LAY3-33-28Z
MAZDA LAY33328Z9U
MAZDA MS4YP3328Z
MAZDA S4Y93328Z
MAZDA S4Y93328ZA
MAZDA S4YP-33-23Z
MAZDA S4YP-33-23ZA
MAZDA S4YP-33-28Z
MAZDA S4YP-33-28ZA
MAZDA S4YR-33-23Z
MAZDA S4YR-33-23ZA
MAZDA S4YR-33-28Z
MAZDA S4YR3328ZA
MAZDA SHY6-33-23Z
MINTEX MDB1845
MITSUBISHI 4605A041
MITSUBISHI 4605A471
MITSUBISHI MN 116 446
MITSUBISHI MN116445
MITSUBISHI MQ907152
MITSUBISHI MQ907154
MITSUBISHI MQ908290
MITSUBISHI MQ908292
MITSUBISHI MR407422
MITSUBISHI MR510539
MITSUBISHI MR510619
MITSUBISHI MR527868
MITSUBISHI MR977345
MITSUBISHI MZ 690177
MITSUBISHI MZ 690557
MITSUBISHI MZ690340
MITSUBISHI MZ690347
MITSUBISHI MZ690347C
NISSAN 41060-HA025
NISSAN 41060-HA026
NISSAN 41060-HA027
NISSAN 41060-HA028
NISSAN AY040-MA010
NISSAN AY040-MT013
PAGID T1250
PAGID T1438
SANGSIN SP2075
SUMITOMO SN107
SUMITOMO SN116
SUMITOMO SN281P
TEXTAR 2348801
TOKICO TN551
TOKICO TN565
TOKICO TN669
TRW GDB1176
TRW GDB3246
Model | |||||
MITSUBISHI /MAZDA | |||||
Model | CC | KW | Cylinder | Type | Year |
MAZDA | |||||
MAZDA MPV I (LV) 3.0 i V6 (LV10) | 2954 | 113 | 6 | MPV | 1995-1999 |
MITSUBISHI | |||||
MITSUBISHI GRANDIS (NA_W) 2.0 DI-D | 1968 | 100 | 4 | MPV | 2005- |
MITSUBISHI GRANDIS (NA_W) 2.0 DI-D | 1968 | 103 | 4 | MPV | 2007- |
MITSUBISHI GRANDIS (NA_W) 2.4 | 2378 | 121 | 4 | MPV | 2004- |
MITSUBISHI GRANDIS (NA_W) 2.4 | 2378 | 130 | 4 | MPV | 2004- |
MITSUBISHI PAJERO CLASSIC (V2_W) 2.5 TD | 2477 | 85 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2002- |
MITSUBISHI PAJERO CLASSIC (V2_W) 3.0 | 2972 | 131 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2006- |
MITSUBISHI PAJERO CLASSIC (V2_W) 3.2 DiD | 3200 | 125 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2006- |
MITSUBISHI PAJERO CLASSIC (V2_W) 3.8 | 3828 | 184 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2006- |
MITSUBISHI PAJERO CLASSIC (V2_W) 3.8 GDi | 3828 | 160 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2002- |
MITSUBISHI PAJERO IV Van (V90, V80) 3.2 DI-D | 3200 | 118 | 4 | Box | 2006- |
MITSUBISHI PAJERO IV Van (V90, V80) 3.2 TD 4WD | 3200 | 147 | 4 | Box | 2010- |
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN III (V7_W, V6_W) 2.5 TDi | 2477 | 85 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2001-2006 |
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN III (V7_W, V6_W) 3.2 Di-D | 3200 | 118 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2000-2006 |
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN III (V7_W, V6_W) 3.2 Di-D | 3200 | 121 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2000-2001 |
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN III (V7_W, V6_W) 3.5 | 3497 | 149 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2000-2007 |
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.0 4WD | 2972 | 131 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2007- |
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D | 3200 | 121 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2010- |
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) | 3200 | 118 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2007- |
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) | 3200 | 125 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2007- |
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD | 3200 | 140 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2007- |
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 TD 4WD | 3200 | 149 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2012- |
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 TD 4WD (V98W, V88W) | 3200 | 147 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2009- |
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6 | 3828 | 182 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2010- |
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6 (V87W, V97W) | 3828 | 184 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2007- |
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.8 i 4WD (V97W, V87W) | 3828 | 175 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2009- |
MITSUBISHI PROUDIA/DIGNITY (S4_A, S3_A) 3.5 | 3497 | 177 | 6 | Saloon | 1999-2001 |
MITSUBISHI PROUDIA/DIGNITY (S4_A, S3_A) 4.5 | 4498 | 206 | 8 | Saloon | 1999-2001 |
MITSUBISHI SHOGUN II Open Off-Road Vehicle (V2_W, V4_W) 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) | 2477 | 73 | 4 | Open Off-Road Vehicle | 1990-2000 |
MITSUBISHI SHOGUN III Open Off-Road Vehicle (V6_W, V7_W) 2.4 | 2351 | 82 | 4 | Open Off-Road Vehicle | 2001-2006 |
MITSUBISHI SHOGUN III Open Off-Road Vehicle (V6_W, V7_W) 2.4 | 2351 | 82 | 4 | Open Off-Road Vehicle | 2001-2006 |
MITSUBISHI SHOGUN III Open Off-Road Vehicle (V6_W, V7_W) 2.5 TDi (V64W, V74W) | 2477 | 73 | 4 | Open Off-Road Vehicle | 2000-2006 |
MITSUBISHI SHOGUN III Open Off-Road Vehicle (V6_W, V7_W) 2.5 TDi (V64W, V74W) | 2477 | 85 | 4 | Open Off-Road Vehicle | 2001-2006 |
MITSUBISHI SHOGUN III Open Off-Road Vehicle (V6_W, V7_W) 2.8 TD 4WD | 2835 | 92 | 4 | Open Off-Road Vehicle | 2000-2002 |
MITSUBISHI SHOGUN III Open Off-Road Vehicle (V6_W, V7_W) 3.0 (V73W) | 2972 | 125 | 6 | Open Off-Road Vehicle | 2001-2006 |
MITSUBISHI SHOGUN III Open Off-Road Vehicle (V6_W, V7_W) 3.2 D 4WD (V78W, V68W) | 3200 | 121 | 4 | Open Off-Road Vehicle | 2000-2006 |
MITSUBISHI SHOGUN III Open Off-Road Vehicle (V6_W, V7_W) 3.2 DI-D (V68W, V78W) | 3200 | 121 | 4 | Open Off-Road Vehicle | 2000-2006 |
MITSUBISHI SHOGUN III Open Off-Road Vehicle (V6_W, V7_W) 3.2 DI-D (V68W, V78W) | 3200 | 118 | 4 | Open Off-Road Vehicle | 2001-2006 |
MITSUBISHI SHOGUN III Open Off-Road Vehicle (V6_W, V7_W) 3.5 GDi 4WD | 3497 | 125 | 6 | Open Off-Road Vehicle | 2001-2006 |
MITSUBISHI SHOGUN III Open Off-Road Vehicle (V6_W, V7_W) 3.5 V6 GDI (V65W, V75W) | 3497 | 149 | 6 | Open Off-Road Vehicle | 2000-2006 |
MITSUBISHI SHOGUN III Open Off-Road Vehicle (V6_W, V7_W) 3.5 i 4WD | 3497 | 140 | 6 | Open Off-Road Vehicle | 2000-2004 |
MITSUBISHI SHOGUN III Open Off-Road Vehicle (V6_W, V7_W) 3.8 i 4WD | 3828 | 149 | 6 | Open Off-Road Vehicle | 2003-2006 |
Product Photo For Reference :
I visit AUTOMECHANIKA SANGHAI in this last month and i discus with many supplier for the brake pads ,like DANAHER ,IFK,FANTIANG,BAOFENG.
but i tell you ,i am interested in your brake pads ,because you have beautiful brake pads like original also the definition when i show in your brake pads, i like it is exactly like original
-------NOUGHI Faycal (France) Date: 2015-01-16
Stable & reliable quality at OE manufacturing level, each product individually checked before shipment.
- Factory Price.
- Punctual Delivery .
- Help customer save time, save soursing cost,save transportation cost .
- Let customer have a happy purchase experience .
- Small order acceptable , mixed items acceptable.
- Sample freely supplied