
Location:Front Axle
Width:167.1 mm
Height:59.3 mm
Thickness:17.6 mm
Owner Number
BENDIX AUS DB2004
FERODO FDB4354
FMSI 8436-D1324
FMSI D1324-8436
LEXUS 04465-0E010
LEXUS 04465-48150
LEXUS 04465-48160
SANGSIN SP2137
TOYOTA 04465-48190
TOYOTA 04465-48170
TRW GDB3484
WVA 24452
Model | |||||
LEXUS/ TOYOTA | |||||
Model | CC | KW | Cylinder | Type | Year |
LEXUS | |||||
LEXUS ES (AVV6_, GSV6_, ASV6_) 350 | 3456 | 204 | 6 | Saloon | 2012- |
LEXUS NX (AYZ1_) 300h | 2494 | 114 | 4 | Hatchback | 2014- |
LEXUS NX (AYZ1_) 300h AWD | 2494 | 114 | 4 | Hatchback | 2014- |
LEXUS RX (GYL1_, GGL15, AGL10) 270 | 2671 | 138 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2008- |
LEXUS RX (GYL1_, GGL15, AGL10) 350 | 3456 | 206 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2008- |
LEXUS RX (GYL1_, GGL15, AGL10) 350 | 3456 | 202 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2009- |
LEXUS RX (GYL1_, GGL15, AGL10) 350 AWD | 3456 | 206 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2008- |
LEXUS RX (GYL1_, GGL15, AGL10) 350 AWD | 3456 | 204 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2008- |
LEXUS RX (GYL1_, GGL15, AGL10) 350h | 3456 | 220 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2012- |
LEXUS RX (GYL1_, GGL15, AGL10) 350h AWD | 3456 | 220 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2012- |
LEXUS RX (GYL1_, GGL15, AGL10) 450h | 3456 | 183 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2008- |
LEXUS RX (GYL1_, GGL15, AGL10) 450h AWD | 3456 | 183 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2008- |
TOYOTA | |||||
TOYOTA HIGHLANDER (_MHU4_, _GSU4_, _ASU4_) 2.7 VVTi | 2671 | 140 | 4 | MPV | 2007- |
TOYOTA HIGHLANDER (_MHU4_, _GSU4_, _ASU4_) 2.7 VVTi 4WD | 2671 | 140 | 4 | MPV | 2007- |
TOYOTA HIGHLANDER (_MHU4_, _GSU4_, _ASU4_) 3.5 | 3456 | 201 | 6 | MPV | 2007- |
TOYOTA HIGHLANDER (_MHU4_, _GSU4_, _ASU4_) 3.5 4WD | 3456 | 201 | 6 | MPV | 2007- |
TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.5 | 2494 | 132 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2008- |
TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.5 4WD | 2494 | 132 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2008- |
TOYOTA RAV 4 IV (ZSA4_, ALA4_) 2.0 D4-D 4WD | 1998 | 91 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2013- |
TOYOTA RAV 4 IV (ZSA4_, ALA4_) 2.0 VVT-i 4WD | 1987 | 107 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2012- |
TOYOTA RAV 4 IV (ZSA4_, ALA4_) 2.0 VVT-i 4WD | 1987 | 111 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2012- |
TOYOTA SIENNA (ASL3_, GSL3_) 2.7 VVTi | 2671 | 137 | 4 | MPV | 2010- |
TOYOTA SIENNA (ASL3_, GSL3_) 3.5 VVTi | 3456 | 198 | 6 | MPV | 2011- |
Product Photo For Reference :
Customers' comments:
I visit AUTOMECHANIKA SANGHAI in this last month and i discus with many supplier for the brake pads ,like DANAHER ,IFK,FANTIANG,BAOFENG.
but i tell you ,i am interested in your brake pads ,because you have beautiful brake pads like original also the definition when i show in your brake pads, i like it is exactly like original
-------NOUGHI Faycal (France) Date: 2015-01-16
Stable & reliable quality at OE manufacturing level, each product individually checked before shipment.
- Factory Price.
- Punctual Delivery .
- Help customer save time, save soursing cost,save transportation cost .
- Let customer have a happy purchase experience .
- Small order acceptable , mixed items acceptable.
- Sample freely supplied