
Location:Front Axle
Brake System:ATE
Width:155.1 mm
Width 1:156.3 mm
Height:66.4 mm
Height 1:72 mm
Thickness:20.2 mm
Thickness 1:19.2 mm
Owner Number
FORD 1379971
FORD 1432363
FORD 1437761
FORD 1458247
FORD 1566232
FORD 1747043
FORD 6G912K021A2D
FORD BG912K021AA
FORD ME6G9J2K021AA
LAND ROVER 1458247
LAND ROVER LR027309
LAND ROVER LR004936
VOLVO 30778910
VOLVO 3079354
VOLVO 30793540
VOLVO 30793941
ATE 13.0470-7228.2
BENDIX 573201B
BOSCH 0 986 494 169
BREMBO P 24 076
DELPHI LP1967
FERODO FDB1897
FMSI D1306
FMSI 8421-D1306
ICER 181775
MINTEX MDB2860
NK 222568
PAGID T1653
PAGID T2198
REMSA 1219
TEXTAR 24123 205 0 5
TEXTAR 2412301
TRW GDB1683
Model | CC | KW | Cylinder | Type | Year |
FORD | |||||
FORD GALAXY (WA6) 1.6 EcoBoost | 1596 | 118 | 4 | MPV | 2011- |
FORD GALAXY (WA6) 1.6 TDCi | 1560 | 85 | 4 | MPV | 2011- |
FORD GALAXY (WA6) 1.8 TDCi | 1753 | 74 | 4 | MPV | 2006- |
FORD GALAXY (WA6) 1.8 TDCi | 1753 | 92 | 4 | MPV | 2006- |
FORD GALAXY (WA6) 2.0 | 1999 | 107 | 4 | MPV | 2006- |
FORD GALAXY (WA6) 2.0 Flexifuel | 1999 | 107 | 4 | MPV | 2006- |
FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi | 1997 | 100 | 4 | MPV | 2006- |
FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi | 1997 | 96 | 4 | MPV | 2006- |
FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi | 1997 | 103 | 4 | MPV | 2006- |
FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi | 1997 | 85 | 4 | MPV | 2007- |
FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi | 1997 | 120 | 4 | MPV | 2010- |
FORD GALAXY (WA6) 2.2 TDCi | 2179 | 147 | 4 | MPV | 2010- |
FORD GALAXY (WA6) 2.2 TDCi | 2179 | 129 | 4 | MPV | 2008- |
FORD GALAXY (WA6) 2.3 | 2261 | 118 | 4 | MPV | 2007- |
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 EcoBoost | 1596 | 118 | 4 | Hatchback | 2011- |
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 TDCi | 1560 | 85 | 4 | Hatchback | 2011- |
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti | 1596 | 88 | 4 | Hatchback | 2010- |
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti | 1596 | 81 | 4 | Hatchback | 2007- |
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti | 1596 | 92 | 4 | Hatchback | 2007- |
FORD MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi | 1753 | 74 | 4 | Hatchback | 2007- |
FORD MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi | 1753 | 92 | 4 | Hatchback | 2007- |
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 | 1999 | 107 | 4 | Hatchback | 2007- |
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 EcoBoost | 1999 | 176 | 4 | Hatchback | 2010- |
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 Flexifuel | 1999 | 107 | 4 | Hatchback | 2009- |
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 LPG | 1999 | 107 | 4 | Hatchback | 2009- |
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 SCTi | 1976 | 149 | 4 | Hatchback | 2010- |
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi | 1997 | 100 | 4 | Hatchback | 2007- |
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi | 1997 | 96 | 4 | Hatchback | 2007- |
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi | 1997 | 103 | 4 | Hatchback | 2007- |
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi | 1997 | 85 | 4 | Hatchback | 2007- |
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi | 1997 | 120 | 4 | Hatchback | 2010- |
FORD MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi | 2179 | 147 | 4 | Hatchback | 2010- |
FORD MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi | 2179 | 129 | 4 | Hatchback | 2008- |
FORD MONDEO IV (BA7) 2.3 | 2261 | 118 | 4 | Hatchback | 2007- |
FORD MONDEO IV (BA7) 2.5 | 2521 | 162 | 5 | Hatchback | 2007- |
FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 1.6 TDCi | 1560 | 85 | 4 | Saloon | 2010- |
FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 1.6 Ti | 1596 | 92 | 4 | Saloon | 2007- |
FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 1.6 Ti | 1596 | 81 | 4 | Saloon | 2007- |
FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 1.8 TDCi | 1753 | 92 | 4 | Saloon | 2007- |
FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 1.8 TDCi | 1753 | 74 | 4 | Saloon | 2007- |
FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 2.0 | 1999 | 107 | 4 | Saloon | 2007- |
FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 2.0 Flexifuel | 1999 | 107 | 4 | Saloon | 2009- |
FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 2.0 LPG | 1999 | 107 | 4 | Saloon | 2009- |
FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 2.0 TDCi | 1997 | 96 | 4 | Saloon | 2007- |
FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 2.0 TDCi | 1997 | 103 | 4 | Saloon | 2007- |
FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 2.0 TDCi | 1997 | 85 | 4 | Saloon | 2007- |
FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 2.0 TDCi | 1997 | 120 | 4 | Saloon | 2010- |
FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 2.2 TDCi | 2179 | 129 | 4 | Saloon | 2008- |
FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 2.3 | 2261 | 118 | 4 | Saloon | 2007- |
FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 2.5 | 2521 | 162 | 5 | Saloon | 2007- |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 EcoBoost | 1596 | 118 | 4 | Estate | 2011- |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 TDCi | 1560 | 85 | 4 | Estate | 2011- |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti | 1596 | 88 | 4 | Estate | 2010- |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti | 1596 | 81 | 4 | Estate | 2007- |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti | 1596 | 92 | 4 | Estate | 2007- |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi | 1753 | 74 | 4 | Estate | 2007- |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi | 1753 | 92 | 4 | Estate | 2007- |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 | 1999 | 107 | 4 | Estate | 2007- |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 EcoBoost | 1999 | 176 | 4 | Estate | 2010- |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Flexifuel | 1999 | 107 | 4 | Estate | 2009- |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 LPG | 1999 | 107 | 4 | Estate | 2009- |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 SCTi | 1976 | 149 | 4 | Estate | 2010- |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi | 1997 | 100 | 4 | Estate | 2007- |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi | 1997 | 96 | 4 | Estate | 2007- |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi | 1997 | 103 | 4 | Estate | 2007- |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi | 1997 | 85 | 4 | Estate | 2007- |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi | 1997 | 120 | 4 | Estate | 2010- |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi | 2179 | 147 | 4 | Estate | 2010- |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi | 2179 | 129 | 4 | Estate | 2008- |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.3 | 2261 | 118 | 4 | Estate | 2007- |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.5 | 2521 | 162 | 5 | Estate | 2007- |
FORD S-MAX (WA6) 1.6 EcoBoost | 1596 | 118 | 4 | MPV | 2011- |
FORD S-MAX (WA6) 1.6 TDCi | 1560 | 85 | 4 | MPV | 2011- |
FORD S-MAX (WA6) 1.8 TDCi | 1753 | 92 | 4 | MPV | 2006- |
FORD S-MAX (WA6) 1.8 TDCi | 1753 | 74 | 4 | MPV | 2007- |
FORD S-MAX (WA6) 2.0 | 1999 | 107 | 4 | MPV | 2006- |
FORD S-MAX (WA6) 2.0 Flexifuel | 1999 | 107 | 4 | MPV | 2006- |
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi | 1997 | 100 | 4 | MPV | 2006- |
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi | 1997 | 96 | 4 | MPV | 2006- |
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi | 1997 | 103 | 4 | MPV | 2006- |
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi | 1997 | 85 | 4 | MPV | 2007- |
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi | 1997 | 120 | 4 | MPV | 2010- |
FORD S-MAX (WA6) 2.2 TDCi | 2179 | 147 | 4 | MPV | 2010- |
FORD S-MAX (WA6) 2.2 TDCi | 2179 | 129 | 4 | MPV | 2008- |
FORD S-MAX (WA6) 2.3 | 2261 | 118 | 4 | MPV | 2007- |
Product Photo For Reference :
Customers' comments:
I visit AUTOMECHANIKA SANGHAI in this last month and i discus with many supplier for the brake pads ,like DANAHER ,IFK,FANTIANG,BAOFENG.
but i tell you ,i am interested in your brake pads ,because you have beautiful brake pads like original also the definition when i show in your brake pads, i like it is exactly like original
-------NOUGHI Faycal (France) Date: 2015-01-16
Stable & reliable quality at OE manufacturing level, each product individually checked before shipment.
- Factory Price.
- Punctual Delivery .
- Help customer save time, save soursing cost,save transportation cost .
- Let customer have a happy purchase experience .
- Small order acceptable , mixed items acceptable.
- Sample freely supplied