
Location:Front Axle
Brake System:ATE
Width:155.1 mm
Width 1:156.3 mm
Height:62.4 mm
Height 1:67 mm
Thickness:18.3 mm
Owner Number
FORD 1223682
FORD 1321517
FORD 1360305
FORD 1508074
FORD 1519528
FORD 1566093
FORD 1695810
FORD 1712024
FORD 1753844
FORD 1759370
FORD 1765766
FORD 1809256
FORD 1816524
FORD 3M512K021AB
FORD 3M5J2K021A1A
FORD 5181461
FORD AV612K021BA
FORD AV612K021BB
FORD BV612001B3A
FORD BV612001CB
FORD CN152K021AA
FORD CV612001BC
FORD CV612001CB
FORD CV6Z2001A
FORD MEAV6J2K021AA
MAZDA 1519528
MAZDA B3YH3323Z
MAZDA B3YH3323ZA
MAZDA B4YB3323Z
MAZDA BPYK3323Z
MAZDA BPYK3323ZA
MAZDA BPYK3323ZA9C
MAZDA C2Y33323ZA
MAZDA C2Y33323ZB
MITSUBISHI BPYK3323ZA9C
MITSUBISHI BPYK3323ZB9C
VOLVO 30681739
VOLVO 30683554
VOLVO 30715023
VOLVO 30736923
VOLVO 30742030
VOLVO 30793618
VOLVO 31341301
Model | |||||
FORD | |||||
Model | CC | KW | Cylinder | Type | Year |
FORD | |||||
FORD FOCUS C-MAX 1.6 | 1596 | 74 | 4 | MPV | 2003-2007 |
FORD FOCUS C-MAX 1.6 TDCi | 1560 | 80 | 4 | MPV | 2003-2007 |
FORD FOCUS C-MAX 1.6 TDCi | 1560 | 66 | 4 | MPV | 2005-2007 |
FORD FOCUS C-MAX 1.6 Ti | 1596 | 85 | 4 | MPV | 2004-2007 |
FORD FOCUS C-MAX 1.8 | 1798 | 88 | 4 | MPV | 2003-2007 |
FORD FOCUS C-MAX 1.8 | 1798 | 92 | 4 | MPV | 2004-2007 |
FORD FOCUS C-MAX 1.8 | 1798 | 90 | 4 | MPV | 2005-2007 |
FORD FOCUS C-MAX 1.8 Flexifuel | 1798 | 92 | 4 | MPV | 2006-2007 |
FORD FOCUS C-MAX 1.8 TDCi | 1753 | 85 | 4 | MPV | 2005-2007 |
FORD FOCUS C-MAX 2.0 | 1999 | 107 | 4 | MPV | 2004-2007 |
FORD FOCUS C-MAX 2.0 TDCi | 1997 | 100 | 4 | MPV | 2003-2007 |
FORD FOCUS II (DA_) 1.4 | 1388 | 59 | 4 | Hatchback | 2004- |
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 | 1596 | 74 | 4 | Hatchback | 2004- |
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 LPG | 1596 | 85 | 4 | Hatchback | 2009- |
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi | 1560 | 74 | 4 | Hatchback | 2004- |
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi | 1560 | 80 | 4 | Hatchback | 2004- |
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi | 1560 | 66 | 4 | Hatchback | 2005- |
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 Ti | 1596 | 85 | 4 | Hatchback | 2004- |
FORD FOCUS II (DA_) 1.8 | 1798 | 92 | 4 | Hatchback | 2006- |
FORD FOCUS II (DA_) 1.8 Flexifuel | 1798 | 92 | 4 | Hatchback | 2006- |
FORD FOCUS II (DA_) 1.8 TDCi | 1753 | 85 | 4 | Hatchback | 2005- |
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 | 1999 | 107 | 4 | Hatchback | 2004- |
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 CNG | 1999 | 107 | 4 | Hatchback | 2009- |
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 LPG | 1999 | 107 | 4 | Hatchback | 2008- |
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi | 1997 | 98 | 4 | Hatchback | 2004- |
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi | 1997 | 100 | 4 | Hatchback | 2004- |
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi | 1997 | 81 | 4 | Hatchback | 2008- |
FORD FOCUS II Convertible 1.6 | 1596 | 74 | 4 | Convertible | 2006- |
FORD FOCUS II Convertible 2.0 | 1999 | 107 | 4 | Convertible | 2006- |
FORD FOCUS II Convertible 2.0 TDCi | 1997 | 100 | 4 | Convertible | 2006- |
FORD FOCUS II Estate (DA_) 1.4 | 1388 | 59 | 4 | Estate | 2004- |
FORD FOCUS II Estate (DA_) 1.6 | 1596 | 74 | 4 | Estate | 2004- |
FORD FOCUS II Estate (DA_) 1.6 LPG | 1596 | 85 | 4 | Estate | 2009- |
FORD FOCUS II Estate (DA_) 1.6 TDCi | 1560 | 74 | 4 | Estate | 2004- |
FORD FOCUS II Estate (DA_) 1.6 TDCi | 1560 | 80 | 4 | Estate | 2004- |
FORD FOCUS II Estate (DA_) 1.6 TDCi | 1560 | 66 | 4 | Estate | 2004- |
FORD FOCUS II Estate (DA_) 1.6 Ti | 1596 | 85 | 4 | Estate | 2004- |
FORD FOCUS II Estate (DA_) 1.8 | 1798 | 92 | 4 | Estate | 2006- |
FORD FOCUS II Estate (DA_) 1.8 Flexifuel | 1798 | 92 | 4 | Estate | 2006- |
FORD FOCUS II Estate (DA_) 1.8 TDCi | 1753 | 85 | 4 | Estate | 2004- |
FORD FOCUS II Estate (DA_) 2.0 | 1999 | 107 | 4 | Estate | 2004- |
FORD FOCUS II Estate (DA_) 2.0 LPG | 1999 | 107 | 4 | Estate | 2008- |
FORD FOCUS II Estate (DA_) 2.0 TDCi | 1997 | 98 | 4 | Estate | 2004- |
FORD FOCUS II Estate (DA_) 2.0 TDCi | 1997 | 100 | 4 | Estate | 2004- |
FORD FOCUS II Estate (DA_) 2.0 TDCi | 1997 | 81 | 4 | Estate | 2008- |
FORD FOCUS II Saloon (DA_) 1.4 | 1388 | 59 | 4 | Saloon | 2005- |
FORD FOCUS II Saloon (DA_) 1.6 | 1596 | 74 | 4 | Saloon | 2005- |
FORD FOCUS II Saloon (DA_) 1.6 TDCi | 1560 | 74 | 4 | Saloon | 2005- |
FORD FOCUS II Saloon (DA_) 1.6 TDCi | 1560 | 66 | 4 | Saloon | 2005- |
FORD FOCUS II Saloon (DA_) 1.6 TDCi | 1560 | 80 | 4 | Saloon | 2005- |
FORD FOCUS II Saloon (DA_) 1.6 Ti | 1596 | 85 | 4 | Saloon | 2005- |
FORD FOCUS II Saloon (DA_) 1.8 | 1798 | 92 | 4 | Saloon | 2006- |
FORD FOCUS II Saloon (DA_) 1.8 Flexifuel | 1798 | 92 | 4 | Saloon | 2006- |
FORD FOCUS II Saloon (DA_) 1.8 TDCi | 1753 | 85 | 4 | Saloon | 2005- |
FORD FOCUS II Saloon (DA_) 2.0 | 1999 | 107 | 4 | Saloon | 2005- |
FORD FOCUS II Saloon (DA_) 2.0 TDCi | 1997 | 100 | 4 | Saloon | 2005- |
FORD FOCUS II Saloon (DA_) 2.0 TDCi | 1997 | 81 | 4 | Saloon | 2008- |
FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost | 998 | 92 | 3 | Hatchback | 2012- |
FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost | 998 | 74 | 3 | Hatchback | 2012- |
FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost | 1499 | 110 | 4 | Hatchback | 2014- |
FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost | 1499 | 134 | 4 | Hatchback | 2014- |
FORD FOCUS III 1.5 TDCi | 1499 | 70 | 4 | Hatchback | 2014- |
FORD FOCUS III 1.5 TDCi | 1499 | 88 | 4 | Hatchback | 2014- |
FORD FOCUS III 1.5 TDCi ECOnetic | 1499 | 77 | 4 | Hatchback | 2014- |
FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost | 1596 | 110 | 4 | Hatchback | 2011- |
FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost | 1596 | 134 | 4 | Hatchback | 2011- |
FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel | 1596 | 88 | 4 | Hatchback | 2011- |
FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel | 1596 | 110 | 4 | Hatchback | 2013- |
FORD FOCUS III 1.6 LPG | 1596 | 88 | 4 | Hatchback | 2012- |
FORD FOCUS III 1.6 LPG | 1596 | 86 | 4 | Hatchback | 2012- |
FORD FOCUS III 1.6 TDCi | 1560 | 70 | 4 | Hatchback | 2011- |
FORD FOCUS III 1.6 TDCi | 1560 | 85 | 4 | Hatchback | 2011- |
FORD FOCUS III 1.6 TDCi ECOnetic | 1560 | 77 | 4 | Hatchback | 2012- |
FORD FOCUS III 1.6 Ti | 1596 | 77 | 4 | Hatchback | 2011- |
FORD FOCUS III 1.6 Ti | 1596 | 92 | 4 | Hatchback | 2011- |
FORD FOCUS III 1.6 Ti | 1596 | 63 | 4 | Hatchback | 2011- |
FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 1997 | 85 | 4 | Hatchback | 2011- |
FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 1997 | 103 | 4 | Hatchback | 2011- |
FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 1997 | 120 | 4 | Hatchback | 2011- |
FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 1997 | 100 | 4 | Hatchback | 2011- |
FORD FOCUS III Saloon 1.0 EcoBoost | 998 | 74 | 3 | Saloon | 2012- |
FORD FOCUS III Saloon 1.0 EcoBoost | 998 | 92 | 3 | Saloon | 2012- |
FORD FOCUS III Saloon 1.5 EcoBoost | 1499 | 110 | 4 | Saloon | 2014- |
FORD FOCUS III Saloon 1.5 EcoBoost | 1499 | 134 | 4 | Saloon | 2014- |
FORD FOCUS III Saloon 1.5 TDCi | 1499 | 70 | 4 | Saloon | 2014- |
FORD FOCUS III Saloon 1.5 TDCi | 1499 | 88 | 4 | Saloon | 2014- |
FORD FOCUS III Saloon 1.5 TDCi ECOnetic | 1499 | 77 | 4 | Saloon | 2014- |
FORD FOCUS III Saloon 1.6 EcoBoost | 1596 | 110 | 4 | Saloon | 2011- |
FORD FOCUS III Saloon 1.6 EcoBoost | 1596 | 134 | 4 | Saloon | 2011- |
FORD FOCUS III Saloon 1.6 Flexifuel | 1596 | 88 | 4 | Saloon | 2011- |
FORD FOCUS III Saloon 1.6 Flexifuel | 1596 | 110 | 4 | Saloon | 2013- |
FORD FOCUS III Saloon 1.6 TDCi | 1560 | 70 | 4 | Saloon | 2011- |
FORD FOCUS III Saloon 1.6 TDCi | 1560 | 85 | 4 | Saloon | 2011- |
FORD FOCUS III Saloon 1.6 Ti | 1596 | 77 | 4 | Saloon | 2011- |
FORD FOCUS III Saloon 1.6 Ti | 1596 | 92 | 4 | Saloon | 2011- |
FORD FOCUS III Saloon 1.6 Ti | 1596 | 63 | 4 | Saloon | 2011- |
FORD FOCUS III Saloon 2.0 TDCi | 1997 | 85 | 4 | Saloon | 2011- |
FORD FOCUS III Saloon 2.0 TDCi | 1997 | 103 | 4 | Saloon | 2011- |
FORD FOCUS III Saloon 2.0 TDCi | 1997 | 120 | 4 | Saloon | 2011- |
FORD FOCUS III Saloon 2.0 TDCi | 1997 | 100 | 4 | Saloon | 2011- |
FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost | 998 | 74 | 3 | Estate | 2012- |
FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost | 998 | 92 | 3 | Estate | 2012- |
FORD FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost | 1499 | 110 | 4 | Estate | 2014- |
FORD FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost | 1499 | 134 | 4 | Estate | 2014- |
FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi | 1499 | 70 | 4 | Estate | 2014- |
FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi | 1499 | 88 | 4 | Estate | 2014- |
FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi ECOnetic | 1499 | 77 | 4 | Estate | 2014- |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost | 1596 | 110 | 4 | Estate | 2011- |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost | 1596 | 134 | 4 | Estate | 2011- |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel | 1596 | 88 | 4 | Estate | 2011- |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel | 1596 | 110 | 4 | Estate | 2013- |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG | 1596 | 88 | 4 | Estate | 2012- |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG | 1596 | 86 | 4 | Estate | 2012- |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi | 1560 | 70 | 4 | Estate | 2011- |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi | 1560 | 85 | 4 | Estate | 2011- |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi ECOnetic | 1560 | 77 | 4 | Estate | 2012- |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 1596 | 77 | 4 | Estate | 2011- |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 1596 | 92 | 4 | Estate | 2011- |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 1596 | 63 | 4 | Estate | 2011- |
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 1997 | 85 | 4 | Estate | 2011- |
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 1997 | 103 | 4 | Estate | 2011- |
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 1997 | 120 | 4 | Estate | 2011- |
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 1997 | 100 | 4 | Estate | 2011- |
Product Photo For Reference :
I visit AUTOMECHANIKA SANGHAI in this last month and i discus with many supplier for the brake pads ,like DANAHER ,IFK,FANTIANG,BAOFENG.
but i tell you ,i am interested in your brake pads ,because you have beautiful brake pads like original also the definition when i show in your brake pads, i like it is exactly like original
-------NOUGHI Faycal (France) Date: 2015-01-16
Stable & reliable quality at OE manufacturing level, each product individually checked before shipment.
- Factory Price.
- Punctual Delivery .
- Help customer save time, save soursing cost,save transportation cost .
- Let customer have a happy purchase experience .
- Small order acceptable , mixed items acceptable.
- Sample freely supplied