
Location:Front Axle
Width:119.2 mm
Height:68 mm
Height 1:73.5 mm
Thickness:15 mm
Owner Number
AKEBONO AN-303WK
BENDIX AUS DB1149
BENDIX EUR 572140B
BOSCH 0986424268
FERODO FDB797
FMSI 7298-D436
FMSI D436
FMSI D436-7549
HITACHI NDP198C
JURID 572140J
MINTEX MDB1647
PAGID T3011
SANGSIN SP1222
SUMITOMO SN253P
TEXTAR 2167901
TEXTAR 2167915005
TOKICO TN252M
TOYOTA 00491-60090
TOYOTA 04465-33030
TOYOTA 04465-35031
TOYOTA 04465-35040
TOYOTA 04465-35080
TOYOTA 04465-35100
TOYOTA 04465-60030
TOYOTA 04465-YZZ57
TOYOTA 04465-YZZAF
TOYOTA 04465-YZZF6
TOYOTA 0446535061
TOYOTA 04491-35160
TOYOTA 04491-35190
TOYOTA 04491-60070
TOYOTA 04491-60080
WVA 21679
WVA 21680
WVA 21681
WVA 21785
Model | |||||
TOYOTA | |||||
Model | CC | KW | Cylinder | Type | Year |
TOYOTA | |||||
TOYOTA 4 RUNNER (KZN18_, VZN18_, RZN18_) 3.0 Turbo-D | 2982 | 92 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 1995-2002 |
TOYOTA BANDEIRANTE (_J4_) 4.0 D (HJ47_V) | 3980 | 76 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 1980-1984 |
TOYOTA BANDEIRANTE Pickup (_J4_) 4.0 D (HJ47_P) | 3980 | 76 | 6 | Pickup | 1980-1984 |
TOYOTA LAND CRUISER (_J8_) 4.2 TD (HDJ80) | 4164 | 123 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 1990-1997 |
TOYOTA LAND CRUISER (_J8_) 4.2 TD (HDJ80) | 4164 | 118 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 1992-1997 |
TOYOTA LAND CRUISER (_J8_) 4.2 TD 24V (HDJ80_) | 4164 | 125 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 1995-1997 |
TOYOTA LAND CRUISER (_J8_) 4.5 24V (FZJ80_) | 4477 | 151 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 1992-1997 |
TOYOTA LAND CRUISER - BUNDERA (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7 2.4 (RJ70_, RJ73_) | 2367 | 77 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 1984-1993 |
TOYOTA LAND CRUISER - BUNDERA (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7 2.4 (RJ70_, RJ73_) | 2367 | 81 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 1984-1993 |
TOYOTA LAND CRUISER - BUNDERA (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7 2.4 (RJ70_V, RJ73_V) | 2366 | 84 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 1988-1996 |
TOYOTA LAND CRUISER - BUNDERA (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7 3.4 D (BJ70_V, BJ73_) | 3432 | 70 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 1984-1996 |
TOYOTA LAND CRUISER - BUNDERA (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7 3.5 D 4x4 (PZJ75, PZJ70) | 3470 | 85 | 5 | Closed Off-Road Vehicle | 1990-1994 |
TOYOTA LAND CRUISER - BUNDERA (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7 4.2 TD (HZJ7__V) | 4164 | 96 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 1990- |
TOYOTA LAND CRUISER Hardtop (_J7_) 4.2 D | 4164 | 123 | 6 | Open Off-Road Vehicle | 1990-1996 |
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J9_) 2.7 | 2694 | 110 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 1995-2002 |
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J9_) 3.0 D-4D (KDJ90, KDJ95, KDJ 125) | 2982 | 120 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2000- |
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J9_) 3.0 TD | 2982 | 103 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 1995-2000 |
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J9_) 3.0 TD (KZJ90_, KZJ95_) | 2982 | 92 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 1996- |
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J9_) 3.4 i 24V (VZJ90_, VZJ95_) | 3378 | 131 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 1996- |
TOYOTA SURF (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 2.4 (RN61) | 2366 | 82 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 1987-1996 |
TOYOTA SURF (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 2.4 TD | 2446 | 66 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 1989-1995 |
TOYOTA SURF (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 2.7 i | 2694 | 112 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 1995-1996 |
TOYOTA SURF (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 3.0 V6 (VZN 130) | 2959 | 105 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 1990-1995 |
TOYOTA SURF (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 3.4 i | 3378 | 136 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 1995-1996 |
TOYOTA TACOMA II Pickup (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.2 (YN106) | 2237 | 69 | 4 | Pickup | 1989-1989 |
TOYOTA TACOMA II Pickup (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.2 4WD (YN106_, YN110_) | 2237 | 69 | 4 | Pickup | 1987-1989 |
TOYOTA TACOMA II Pickup (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 4WD | 2367 | 75 | 4 | Pickup | 1988-1997 |
TOYOTA TACOMA II Pickup (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D | 2446 | 59 | 4 | Pickup | 1992-2005 |
TOYOTA TACOMA II Pickup (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D | 2446 | 58 | 4 | Pickup | 1995-2005 |
TOYOTA TACOMA II Pickup (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D | 2446 | 61 | 4 | Pickup | 1988-2005 |
TOYOTA TACOMA II Pickup (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D (LN150, LN145) | 2446 | 55 | 4 | Pickup | 1998-2002 |
TOYOTA TACOMA II Pickup (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D 4WD | 2446 | 58 | 4 | Pickup | 1994-2005 |
TOYOTA TACOMA II Pickup (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D 4WD | 2446 | 61 | 4 | Pickup | 1988-2005 |
TOYOTA TACOMA II Pickup (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 TD 4WD | 2446 | 66 | 4 | Pickup | 1998-2002 |
TOYOTA TACOMA II Pickup (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 i 4WD | 2366 | 84 | 4 | Pickup | 1989-2005 |
TOYOTA TACOMA II Pickup (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 i 4WD | 2383 | 84 | 4 | Pickup | 1989-2005 |
TOYOTA TACOMA II Pickup (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 i 4WD | 2438 | 103 | 4 | Pickup | 1997-2005 |
TOYOTA TACOMA II Pickup (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.5 D-4D | 2494 | 65 | 4 | Pickup | 2001-2005 |
TOYOTA TACOMA II Pickup (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.5 D-4D 4WD | 2494 | 75 | 4 | Pickup | 2001-2005 |
TOYOTA TACOMA II Pickup (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.7 4WD | 2694 | 108 | 4 | Pickup | 1997-2005 |
TOYOTA TACOMA II Pickup (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 3.0 D 4WD (KZN205) | 2982 | 87 | 4 | Pickup | 2001-2005 |
Product Photo For Reference :
Customers' comments:
I visit AUTOMECHANIKA SANGHAI in this last month and i discus with many supplier for the brake pads ,like DANAHER ,IFK,FANTIANG,BAOFENG.
but i tell you ,i am interested in your brake pads ,because you have beautiful brake pads like original also the definition when i show in your brake pads, i like it is exactly like original
-------NOUGHI Faycal (France) Date: 2015-01-16
Stable & reliable quality at OE manufacturing level, each product individually checked before shipment.
- Factory Price.
- Punctual Delivery .
- Help customer save time, save soursing cost,save transportation cost .
- Let customer have a happy purchase experience .
- Small order acceptable , mixed items acceptable.
- Sample freely supplied