
Brake Pad Set
Location:Front Axle
Brake System:TRW
Width:188 mm
Height:73.5 mm
Height 1:73 mm
Thickness:19.4 mm
Owner Number
ATE 13046027462
AUDI 4G0698151D
AUDI 8K0 698 151
AUDI 8K0 698 151 C
AUDI 8K0 698 151B
BENDIX AUS DB2186
FMSI 8434-D1322
FMSI D1322-8434
MINTEX MDB2934
TEXTAR 2474301
TRW GDB 1768
VAG 4G0698151L
VAG 8K0698151H
VAG 8K0698151L
Model | CC | KW | Type | Year |
AUDI | ||||
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI | 1798 | 125 | Saloon | 2011- |
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro | 1798 | 125 | Saloon | 2011- |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | 1968 | 130 | Saloon | 2011- |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | 1968 | 130 | Saloon | 2011- |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI | 1984 | 155 | Saloon | 2008- |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel | 1984 | 132 | Saloon | 2009- |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro | 1984 | 132 | Saloon | 2009- |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro | 1984 | 155 | Saloon | 2008- |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.7 TDI | 2698 | 140 | Saloon | 2007- |
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI | 2967 | 150 | Saloon | 2011- |
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TFSI quattro | 2995 | 200 | Saloon | 2012- |
AUDI A4 (8K2, B8) 3.2 FSI | 3197 | 195 | Saloon | 2008- |
AUDI A4 (8K2, B8) 3.2 FSI quattro | 3197 | 195 | Saloon | 2007- |
AUDI A4 (8K2, B8) S4 quattro | 2995 | 245 | Saloon | 2008- |
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro | 1984 | 155 | Estate | 2009- |
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 3.0 TDI quattro | 2967 | 180 | Estate | 2012- |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI | 1798 | 125 | Estate | 2011- |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro | 1798 | 125 | Estate | 2011- |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | 1968 | 130 | Estate | 2011- |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro | 1968 | 130 | Estate | 2011- |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI | 1984 | 155 | Estate | 2008- |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel | 1984 | 132 | Estate | 2009- |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro | 1984 | 132 | Estate | 2009- |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro | 1984 | 155 | Estate | 2008- |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI | 2698 | 140 | Estate | 2008- |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI | 2967 | 150 | Estate | 2011- |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TFSI quattro | 2995 | 200 | Estate | 2012- |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI | 3197 | 195 | Estate | 2008- |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI quattro | 3197 | 195 | Estate | 2008- |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) S4 quattro | 2995 | 245 | Estate | 2008- |
AUDI A5 (8T3) 1.8 TFSI | 1798 | 125 | Coupe | 2007- |
AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI | 1968 | 130 | Coupe | 2011- |
AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI quattro | 1968 | 130 | Coupe | 2011- |
AUDI A5 (8T3) 2.7 TDI | 2698 | 140 | Coupe | 2007- |
AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI | 2967 | 150 | Coupe | 2011- |
AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro | 2967 | 180 | Coupe | 2011- |
AUDI A5 (8T3) 3.0 TFSI quattro | 2995 | 200 | Coupe | 2011- |
AUDI A5 (8T3) 3.2 FSI | 3197 | 195 | Coupe | 2007- |
AUDI A5 (8T3) 3.2 FSI quattro | 3197 | 195 | Coupe | 2007- |
AUDI A5 (8T3) S5 quattro | 4163 | 260 | Coupe | 2007- |
AUDI A5 Convertible (8F7) 1.8 TFSI | 1798 | 125 | Convertible | 2011- |
AUDI A5 Convertible (8F7) 2.0 TDI | 1968 | 130 | Convertible | 2011- |
AUDI A5 Convertible (8F7) 2.0 TDI quattro | 1968 | 130 | Convertible | 2012- |
AUDI A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI | 1984 | 155 | Convertible | 2009- |
AUDI A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI quattro | 1984 | 155 | Convertible | 2009- |
AUDI A5 Convertible (8F7) 3.0 TDI | 2967 | 150 | Convertible | 2011- |
AUDI A5 Convertible (8F7) 3.0 TFSI quattro | 2995 | 200 | Convertible | 2011- |
AUDI A5 Convertible (8F7) 3.2 FSI | 3197 | 195 | Convertible | 2009- |
AUDI A5 Convertible (8F7) 3.2 FSI quattro | 3197 | 195 | Convertible | 2009- |
AUDI A5 Convertible (8F7) S5 quattro | 2995 | 245 | Convertible | 2009- |
AUDI A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI | 1798 | 125 | Hatchback | 2011- |
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | 1968 | 130 | Hatchback | 2011- |
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro | 1968 | 130 | Hatchback | 2011- |
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI | 1984 | 155 | Hatchback | 2009- |
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro | 1984 | 155 | Hatchback | 2009- |
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.7 TDI | 2698 | 140 | Hatchback | 2009- |
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI | 2967 | 150 | Hatchback | 2011- |
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro | 2967 | 180 | Hatchback | 2011- |
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TFSI quattro | 2995 | 200 | Hatchback | 2011- |
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.2 FSI quattro | 3197 | 195 | Hatchback | 2009- |
AUDI A5 Sportback (8TA) S5 quattro | 2995 | 245 | Hatchback | 2010- |
AUDI A6 (4G2, C7) 2.0 TDI | 1968 | 130 | Saloon | 2011- |
AUDI A6 (4G2, C7) 2.0 TFSI | 1984 | 155 | Saloon | 2011- |
AUDI A6 (4G2, C7) 2.0 TFSI hybrid | 1984 | 155 | Saloon | 2011- |
AUDI A6 (4G2, C7) 2.8 FSI | 2773 | 150 | Saloon | 2011- |
AUDI A6 (4G2, C7) 2.8 FSI quattro | 2773 | 150 | Saloon | 2011- |
AUDI A6 (4G2, C7) 3.0 TDI | 2967 | 150 | Saloon | 2010- |
AUDI A6 (4G2, C7) 3.0 TDI quattro | 2967 | 230 | Saloon | 2011- |
AUDI A6 Allroad 3.0 TDI quattro | 2967 | 230 | Estate | 2012- |
AUDI A6 Allroad 3.0 TFSI quattro | 2995 | 228 | Estate | 2012- |
AUDI A6 Avant (4G5, C7) 2.0 TDI | 1968 | 130 | Estate | 2011- |
AUDI A6 Avant (4G5, C7) 2.0 TFSI | 1984 | 132 | Estate | 2011- |
AUDI A6 Avant (4G5, C7) 2.8 FSI | 2773 | 150 | Estate | 2011- |
AUDI A6 Avant (4G5, C7) 2.8 FSI quattro | 2773 | 150 | Estate | 2011- |
AUDI A6 Avant (4G5, C7) 3.0 TDI | 2967 | 150 | Estate | 2011- |
AUDI A6 Avant (4G5, C7) 3.0 TDI quattro | 2967 | 230 | Estate | 2011- |
AUDI A6 Avant (4G5, C7) 3.0 TFSI quattro | 2995 | 228 | Estate | 2011- |
AUDI A7 Sportback (4GA) 2.8 FSI | 2773 | 150 | Hatchback | 2011- |
AUDI A7 Sportback (4GA) 2.8 FSI quattro | 2773 | 150 | Hatchback | 2010- |
AUDI A7 Sportback (4GA) 3.0 TDI | 2967 | 150 | Hatchback | 2010- |
AUDI A7 Sportback (4GA) 3.0 TDI quattro | 2967 | 230 | Hatchback | 2011- |
AUDI A7 Sportback (4GA) 3.0 TFSI quattro | 2995 | 228 | Hatchback | 2011- |
AUDI Q5 (8R) 2.0 TDI | 1968 | 100 | Closed Off-Road Vehicle | 2010- |
AUDI Q5 (8R) 2.0 TDI quattro | 1968 | 125 | Closed Off-Road Vehicle | 2008- |
AUDI Q5 (8R) 2.0 TFSI hybrid quattro | 1984 | 155 | Closed Off-Road Vehicle | 2011- |
AUDI Q5 (8R) 2.0 TFSI quattro | 1984 | 155 | Closed Off-Road Vehicle | 2008- |
AUDI Q5 (8R) 2.0 TFSI quattro | 1984 | 132 | Closed Off-Road Vehicle | 2009- |
AUDI Q5 (8R) 3.2 FSI quattro | 3197 | 199 | Closed Off-Road Vehicle | 2008- |
I visit AUTOMECHANIKA SANGHAI in this last month and i discus with many supplier for the brake pads ,like DANAHER ,IFK,FANTIANG,BAOFENG.
but i tell you ,i am interested in your brake pads ,because you have beautiful brake pads like original also the definition when i show in your brake pads, i like it is exactly like original
-------NOUGHI Faycal (France) Date: 2015-01-16
Stable & reliable quality at OE manufacturing level, each product individually checked before shipment.
- Factory Price.
- Punctual Delivery .
- Help customer save time, save soursing cost,save transportation cost .
- Let customer have a happy purchase experience .
- Small order acceptable , mixed items acceptable.
- Sample freely supplied