
Front Axle
Width : 155.1 mm
Height 1 : 67 mm
Height 2 : 72 mm
Thickness 1 : 21.3 mm
Thickness 2 : 19.8 mm
Owner Number
AUDI 8K0 698 151A
AUDI 8K0698151F
BENDIX AUS DB2184
CITROEN 4253.62
CITROEN 4253.97
DELPHI LP2100
FMSI D1535-8743
MINTEX MDB2891
MINTEX MDB2952
PAGID T1702
PEUGEOT 4254.77
TEXTAR 2455701
TEXTAR 2470601
TRW GDB1691
TRW GDB1814
Model | CC | KW | Type | Year |
AUDI | ||||
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI | 1798 | 125 | Saloon | 2011- |
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI | 1798 | 118 | Saloon | 2007- |
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI | 1798 | 88 | Saloon | 2008- |
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro | 1798 | 125 | Saloon | 2011- |
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro | 1798 | 118 | Saloon | 2008- |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | 1968 | 130 | Saloon | 2011- |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | 1968 | 100 | Saloon | 2007- |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | 1968 | 125 | Saloon | 2008- |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | 1968 | 120 | Saloon | 2008- |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | 1968 | 130 | Saloon | 2011- |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDi quattro | 1968 | 125 | Saloon | 2008- |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI | 1984 | 155 | Saloon | 2008- |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel | 1984 | 132 | Saloon | 2009- |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro | 1984 | 155 | Saloon | 2008- |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.7 TDI | 2698 | 140 | Saloon | 2007- |
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro | 2967 | 180 | Saloon | 2011- |
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro | 2967 | 176 | Saloon | 2007- |
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro | 2967 | 155 | Saloon | 2008- |
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TFSI quattro | 2995 | 200 | Saloon | 2012- |
AUDI A4 (8K2, B8) 3.2 FSI | 3197 | 195 | Saloon | 2008- |
AUDI A4 (8K2, B8) 3.2 FSI quattro | 3197 | 195 | Saloon | 2007- |
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | 1968 | 130 | Estate | 2011- |
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | 1968 | 125 | Estate | 2009- |
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro | 1984 | 155 | Estate | 2009- |
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 3.0 TDI quattro | 2967 | 180 | Estate | 2012- |
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 3.0 TDI quattro | 2967 | 176 | Estate | 2009- |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI | 1798 | 125 | Estate | 2011- |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI | 1798 | 118 | Estate | 2008- |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro | 1798 | 125 | Estate | 2011- |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro | 1798 | 118 | Estate | 2008- |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | 1968 | 130 | Estate | 2011- |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | 1968 | 125 | Estate | 2008- |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | 1968 | 120 | Estate | 2008- |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro | 1968 | 130 | Estate | 2011- |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro | 1968 | 125 | Estate | 2008- |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI | 1984 | 155 | Estate | 2008- |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel | 1984 | 132 | Estate | 2009- |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro | 1984 | 155 | Estate | 2008- |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI | 2698 | 140 | Estate | 2008- |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro | 2967 | 180 | Estate | 2011- |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro | 2967 | 176 | Estate | 2008- |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TFSI quattro | 2995 | 200 | Estate | 2012- |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI | 3197 | 195 | Estate | 2008- |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI quattro | 3197 | 195 | Estate | 2008- |
AUDI A5 (8T3) 1.8 TFSI | 1798 | 125 | Coupe | 2007- |
AUDI A5 (8T3) 1.8 TFSI | 1798 | 118 | Coupe | 2009- |
AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI | 1968 | 130 | Coupe | 2011- |
AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI | 1968 | 125 | Coupe | 2008- |
AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI quattro | 1968 | 130 | Coupe | 2011- |
AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI quattro | 1968 | 125 | Coupe | 2008- |
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI | 1984 | 155 | Coupe | 2008- |
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro | 1984 | 155 | Coupe | 2008- |
AUDI A5 (8T3) 2.7 TDI | 2698 | 140 | Coupe | 2007- |
AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro | 2967 | 180 | Coupe | 2011- |
AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro | 2967 | 176 | Coupe | 2007- |
AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro | 2967 | 155 | Coupe | 2008- |
AUDI A5 (8T3) 3.0 TFSI quattro | 2995 | 200 | Coupe | 2011- |
AUDI A5 (8T3) 3.2 FSI | 3197 | 195 | Coupe | 2007- |
AUDI A5 (8T3) 3.2 FSI quattro | 3197 | 195 | Coupe | 2007- |
AUDI A5 Convertible (8F7) 1.8 TFSI | 1798 | 125 | Convertible | 2011- |
AUDI A5 Convertible (8F7) 1.8 TFSI | 1798 | 118 | Convertible | 2009- |
AUDI A5 Convertible (8F7) 2.0 TDI | 1968 | 130 | Convertible | 2011- |
AUDI A5 Convertible (8F7) 2.0 TDI | 1968 | 125 | Convertible | 2009- |
AUDI A5 Convertible (8F7) 2.0 TDI quattro | 1968 | 130 | Convertible | 2012- |
AUDI A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI | 1984 | 132 | Convertible | 2009- |
AUDI A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI | 1984 | 155 | Convertible | 2009- |
AUDI A5 Convertible (8F7) 2.7 TDI | 2698 | 140 | Convertible | 2009- |
AUDI A5 Convertible (8F7) 3.0 TDI quattro | 2967 | 180 | Convertible | 2011- |
AUDI A5 Convertible (8F7) 3.0 TDI quattro | 2967 | 176 | Convertible | 2009- |
AUDI A5 Convertible (8F7) 3.0 TFSI quattro | 2995 | 200 | Convertible | 2011- |
AUDI A5 Convertible (8F7) 3.2 FSI | 3197 | 195 | Convertible | 2009- |
AUDI A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI | 1798 | 125 | Hatchback | 2011- |
AUDI A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI | 1798 | 118 | Hatchback | 2009- |
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | 1968 | 130 | Hatchback | 2011- |
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | 1968 | 125 | Hatchback | 2009- |
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro | 1968 | 130 | Hatchback | 2011- |
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro | 1968 | 125 | Hatchback | 2009- |
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI | 1984 | 155 | Hatchback | 2009- |
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro | 1984 | 155 | Hatchback | 2009- |
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.7 TDI | 2698 | 120 | Hatchback | 2009- |
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro | 2967 | 180 | Hatchback | 2011- |
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro | 2967 | 176 | Hatchback | 2009- |
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TFSI quattro | 2995 | 200 | Hatchback | 2011- |
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.2 FSI quattro | 3197 | 195 | Hatchback | 2009- |
I visit AUTOMECHANIKA SANGHAI in this last month and i discus with many supplier for the brake pads ,like DANAHER ,IFK,FANTIANG,BAOFENG.
but i tell you ,i am interested in your brake pads ,because you have beautiful brake pads like original also the definition when i show in your brake pads, i like it is exactly like original
-------NOUGHI Faycal (France) Date: 2015-01-16
Stable & reliable quality at OE manufacturing level, each product individually checked before shipment.
- Factory Price.
- Punctual Delivery .
- Help customer save time, save soursing cost,save transportation cost .
- Let customer have a happy purchase experience .
- Small order acceptable , mixed items acceptable.
- Sample freely supplied